HS6281D多通道聲功率級測量系統
● | HS6281D多通道聲功率級測量系統支持多個(gè)通道對聲壓級進(jìn)行監測,可自動(dòng)掃描或人工任意選擇通道采集及實(shí)時(shí)顯示各通道瞬時(shí)聲壓級Lp、通過(guò)配置的電腦軟件獲得多點(diǎn)包絡(luò )面內聲源的聲功率級Lw。 |
● | 性能符合GB/T3785-2010和IEC61672:2002標準對1級聲級計的要求。 |
● | 聲功率Lw是聲源單位時(shí)間內向外輻射的聲能。聲功率是聲源的一個(gè)定值屬性的絕對的參數,它與測試距離、方向及環(huán)境等無(wú)關(guān)。特定聲源在特定運行下聲功率是恒定的。通過(guò)測量設備聲功率可以得到它的聲輻射能力。如:決定一款家電產(chǎn)品噪聲水平需在成品階段進(jìn)行聲功率測試,才能了解產(chǎn)品的實(shí)際噪聲水平。 |
● | 聲壓級Lp雖然是噪聲評價(jià)的一個(gè)重要參數,然而聲壓級的大小與離聲源的距離和測量時(shí)的環(huán)境直接相關(guān),因此不能簡(jiǎn)單地以聲壓級來(lái)衡量一個(gè)聲源的聲輻射能量。所以在家電或類(lèi)似產(chǎn)品的噪聲測量中采用聲壓法測量聲功率已經(jīng)成為最廣泛的方法。 |
● | 測量“聲功率消聲室法是通過(guò)聲壓級間接測量聲功率的方法。測量時(shí),根據被測聲源的形狀選擇相應的假想包絡(luò )面,將傳聲器布置在包絡(luò )面相應位置(多點(diǎn)形成面)上,并指向聲源測量它的聲壓級,然后根據包絡(luò )面積計算而得到被測聲源的聲功率級。 |
● | HS6281D多通道聲功率級測量系統用于自由場(chǎng)聲功率測量,具有最直接、高精度獲得被測聲源的聲功率級Lw。它低成本、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)?,F已廣泛用于家用電器、汽車(chē)行業(yè)、機器設備、衛浴產(chǎn)品、電力設備等行業(yè) |
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0573-82794418 (北方)18969321865 (南方)18969323561
參數配置
項目 | 參數 | 滿(mǎn)足要求 | 備注 |
技術(shù)參數 | 符合標準 | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 外形尺寸 410×410×100(mm) 質(zhì)量4500g 使用溫度-10~50℃ |
測量范圍 | 分二檔(25dB~110dB /35dB ~130dB) | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
顯示 | 16X2大屏幕點(diǎn)陣字符液晶顯示瞬時(shí)聲級。 | ||
測量功能 | 聲功率級Lw(多點(diǎn)聲級計算)、瞬時(shí)聲級Lp; | ||
測量方式 | 1:自動(dòng)單次掃描測量 LP/ 2:自動(dòng)連續掃描測量 LP。 | ||
頻率計權 | A、C、Z | ||
時(shí)間計權 | 快(F)、慢 (S)、I(脈沖),Peak(峰值) | ||
其它 要求 | 輸出接口 | RS232口輸出/USB、供電220V | |
配線(xiàn)要求 | 按要求提供5-30米長(cháng)傳輸線(xiàn) | ||
安裝方式 | 70-130CM可伸縮測試架或半球面支架(半徑1.5米) |
詳細介紹
◆ | HS6281D多通道聲功率級測量?jì)x。 |
◆ | 聲通道采集:由HS14423傳聲器、HS14618前置放大器、10米延伸電纜線(xiàn)組成。 |
◆ | 軟件包及RS232轉USB連接線(xiàn) |
◆ | 可伸縮金屬測試架:鵝頸/或斜桿式(70-130CM)或半球面支架(半徑1.5米) |
◆ | HS6020聲校準器 |
附:家用和類(lèi)似用途電器噪聲聲功率級Lw限值
家用和類(lèi)似用途電器噪聲限值
家電類(lèi)型 | 噪聲限值 聲功率級Lw 單位dB(A) | |||||
電冰箱 | 容積/L | 直冷式 | 風(fēng)冷式 | 冰柜 | ||
≦250 | 45 | 47 | 47 | |||
>250 | 48 | 52 | 55 | |||
洗衣機 | 冼滌≦62 | ≦1200轉速≦72 dB(A)/ >250轉速≦72 dB(A) | ||||
微波爐 | <1KW | 68 dB(A) | ||||
吸油煙機 | 風(fēng)量(m3/min)12 72dB(A) | 風(fēng)量≧12 73 dB(A) | ||||
電風(fēng)扇 | 規格200/250/350/450/500/600 mm,59/61/65/68/70/73 dB(A) | |||||
吊扇 | 規格900/1050/1200/1400/1500/1800mm,62/65/67/70/72/75 dB(A) | |||||
電動(dòng) 按摩器 | 按摩椅 62dB(A) | 按摩床 60dB(A) | 帶捶擊按摩墊 65dB(A) | |||
注水式足部按摩椅器 68dB(A) | 不帶捶擊按摩墊 60dB(A) | |||||
其它 | 電磁灶50 dB(A) | 吸塵器84 dB(A) | 鎮流器35 dB(A) |
溫馨提示:
一定要注意每個(gè)通道的傳聲器和前置放大器必須和通道號一 一對應。每個(gè)通道所對應的傳聲器和前置放大器見(jiàn)產(chǎn)品附錄。
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應放置妥當。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應注意極性,切勿反接,儀器長(cháng)期不使用時(shí)應取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽(yáng)光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠(chǎng)方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。