HS6281A隔聲效果自動(dòng)測量系統
● | HS6281A隔聲效果自動(dòng)測量系統,使用USB轉串口線(xiàn)將HS2110連至電腦,同時(shí)得到兩點(diǎn)或多點(diǎn)的噪聲測量數據和曲線(xiàn)(時(shí)間-噪聲值)。 |
● | 同時(shí)觀(guān)測到兩點(diǎn)瞬時(shí)聲壓級(Lp) 、最大值(Lmax)、最小值(Lmin)或任意時(shí)間段的等效連續聲級(Leq)等噪聲數據。 |
● | 時(shí)實(shí)顯示各點(diǎn)差值,取得隔聲效果的數據,并可按用戶(hù)要求配置動(dòng)態(tài)顯示界面,直接觀(guān)察時(shí)域聲壓變化情況。 |
● | 軟件功能及界面可按用戶(hù)實(shí)際要求定制或調整。 |
● | 應用于隔音箱、隔聲材料降噪效果的檢測,判定或噪聲對比。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數配置
項目 | 參數 | 滿(mǎn)足要求 | 備注 |
技術(shù)參數 | 符合標準 | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 可擴展20~140 dBA 低噪聲為HS2110L (本底噪聲10 dBA) |
測量范圍 | 25~130dBA(可擴展) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
測量功能 | 瞬時(shí)值(Lp)平均值(Leq)聲功率級(LWA)、最大值/最小值(Lmax/ Lmin) 等 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計權 | A(默認)、C、Z | ||
時(shí)間計權 | F(默認)、S | ||
其它要求 | 供電 | 220V | |
配線(xiàn)要求 | 按要求提供5-30米長(cháng)傳輸線(xiàn) | ||
安裝方式 | 按要求提供室內外固定支架 |
詳細介紹
◆ | 直接顯示各通道的瞬時(shí)Lp值、最大Lmax、最小值Lmin、或任意時(shí)間段的等效連續聲壓級Leq,自動(dòng)計算對應隔聲量值。 |
◆ | 軟件主界面同時(shí)顯示時(shí)域測量曲線(xiàn)和判定結果,及測量時(shí)間、噪聲限值、頻率計權、時(shí)間計權等設置。 |
◆ | 實(shí)時(shí)數據(10次/每秒)可導出至EXCEL保存/導出/打印或定制噪聲測量報告等。 |
◆ | 系統組成:HS2110傳感器/一轉二(或多口)通道分配器/延伸電纜線(xiàn)/測試架/軟件/聲校準器/自配電腦(或工控一體)。 |