HS5910本安型個(gè)人聲暴露計
● | HS5910本安型個(gè)人聲暴露計是在煤礦、井下之外的爆炸性氣體環(huán)境中使用的儀器,儀器的防爆等級是IIB(包含IIA),溫度級別為T4。 |
● | 可用于勞動(dòng)保護、工業(yè)衛生及各種機器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測量 |
性能符合GB/T3785-2023和IEC61672-2013標準對2級聲級計的要求,對射頻場(chǎng)敏感度屬X類(lèi)。
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 0573-82794418 (北方)18969321865
(南方)18969323561
參數配置
傳聲器 | Φ6.35mm(1/4″)駐極體測試電容傳聲器,靈敏度約2mV/Pa |
測量范圍 | 聲壓級測量范圍:50dB~145dB(A) 55dB~145dB(C) 55dB~145dB(Z) |
峰值C測量范圍:53dB~148dB | |
聲暴露測量范圍:0.01~999.99Pa2h | |
噪聲劑量測量范圍:0%~99999% | |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計權 | A計權、C計權、Z計權 |
時(shí)間計權 | 快(F)、慢(S)、Peak(C) |
檢波器特性 | 數字真有效值檢波,峰值因數3 |
級量程 | 分高、中、低3檔,每檔線(xiàn)性范圍≥60dB |
高: 90dB~145dB 中: 70dB~130dB 低: 50dB~110dB | |
測量方式 | 測量方式1: 自動(dòng)測量 Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmim、E、DL |
測量時(shí)間可設定為:10s、1min、 5min、 10min、 15min、 20min、30min 、1h、4h、8h、24h。Man (人工)。 | |
測量方式2: 自動(dòng)測量Leq。 | |
測量時(shí)間可設定為:1s~10s | |
數據存儲 | 測量方式 1 可存儲3000組數據,測量方式 2 可存儲50000個(gè)Leq。 |
顯示器 | 122X32點(diǎn)陣式液晶顯示 |
輸出接口 | 交流輸出:0V~1.5V RS-232C接口輸出 |
電源 | 3.7V/1000mA可充電鋰電池(已灌封在儀器下機殼中,電池帶限流保護) |
外形尺寸 | l×b×h(mm) 120×67×24 |
質(zhì)量 | 300g(連電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃,相對濕度20%~90% |
防爆標志 | Ex ib ⅡB T4 Gb |
HS5910個(gè)人聲暴露數字聲級計 | |||
配置1(通用型) | 配置2(防爆型) | 配置3(防爆型高聲級型) | |
測量范圍 | 30~130dB(A)、35~130dB(C)、 40~130dB(Z)、峰值C:50~133dB | 45~140dB(A)、50~140dB(C)、 55~140dB(Z)、峰值C:80~143dB | |
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″) 電容傳聲器 | Φ6.7mm(1/4″)電容傳聲器 |
詳細介紹
◆ | HS5910型礦用本安型個(gè)人聲暴露計既是一種測量指數時(shí)間計權聲級的通用聲級計。 |
◆ | 也是測量時(shí)間平均聲級的積分聲級計和測量聲暴露的個(gè)人聲暴露計。 |
◆ | 本儀器采用先進(jìn)的數字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。 |
◆ | 用戶(hù)操作簡(jiǎn)便,聚合物鋰電池供電,測量結果長(cháng)期保存在儀器內,通過(guò)RS-232接口在事后用微型打印機打印出來(lái)或送到計算機中去處理。 |
◆ | 本儀器結構緊湊、造型美觀(guān)、功能多,可用于環(huán)境噪聲的測量,也可用于勞動(dòng)保護、工業(yè)衛生及各種機器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測量。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應放置妥當。如人為損壞不屬保修范圍。儀器應避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽(yáng)光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠(chǎng)方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。