摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)定置噪聲測量?jì)x器選擇
依據標準 | GB4569-2005《摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)定置噪聲測量方法》 | |||
適用范圍 | 各類(lèi)型的摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)行駛、定置(發(fā)動(dòng)機空載)時(shí)噪聲的測量。評價(jià)其排氣噪聲、發(fā)動(dòng)機噪聲。 | |||
測量?jì)x器 | 1、測量行駛噪聲符合1級儀器的要求 2、定置噪聲符合1或2級儀器的要求 3、并定期校驗。前后使用聲校準器校準 | |||
傳聲器位置 | 行駛:高1.2米。離行駛中心線(xiàn)7.5米處; 定置:與排氣口等高,距離0.5米處。 | |||
標準要求 測量項目及測量?jì)热?/span> | 儀器名稱(chēng) 型號 | 儀器功能 | 同類(lèi)產(chǎn)品 | |
測試量: A計權聲級, 分別讀取最大值的平均值。 | 行駛噪聲 | ① 直接讀瞬時(shí)聲級Lp; ② 最大聲級Lmax 保持; ③ 夜間背光顯示; ④ AC/DC交直流輸出。 | 數字聲級計 HS5633T HS5633A
| |
定置噪聲 |
| ① 直讀:瞬時(shí)A聲級 ② 范圍:25dB-130dB ③ 頻率計權:A、C、Z ④ 時(shí)間計權F、S、I、Cpeak ⑤ 128X64OLED顯示屏 ⑥ AC、DC、RS-232輸出接口。 | HS5660A+ | |
使用前后用聲校準器校準 | 聲壓級: 94dB和114dB | HS6020(2級) | ||
附件:加速及定置測量時(shí)傳聲器用三腳架固定。 | 用于固定聲級計的三腳架 | |||
含傳感器固定夾所測聲源與測試聲級計分開(kāi)的延伸電纜。 |