HS6282B多通道噪聲,振動(dòng)頻譜測量系統
● | HS6282B系統是集分析與判定為一體自動(dòng)化智能高效多功能噪聲、振動(dòng)采集分析系統。 |
● | 系統使用噪聲和振動(dòng)傳感器通過(guò)USB轉串口連至電腦,配置專(zhuān)業(yè)測量分析軟件,對設備聲源的噪聲、振動(dòng)不同頻率成分及特性進(jìn)行實(shí)時(shí)測量,、準確的獲取聲/振測量數據和圖形。 |
● | 任意組合噪聲/振測量檢測通道,輕松獲得時(shí)域(時(shí)間-噪聲-振幅)和頻域(1/1、1/3)曲線(xiàn),實(shí)時(shí)顯示噪聲和振動(dòng)振幅值,計算最大/最小值和時(shí)間平均值。測量結果可存儲史數據可統計分析及導出等。 |
● | 系統可任意設定測量時(shí)間、計權噪聲、振動(dòng)限。,可進(jìn)行時(shí)域/頻域的計算分析,可靈活設置合格判定條件,實(shí)現噪聲、振動(dòng)的實(shí)時(shí)判定。 |
● | 軟件可按要求定制開(kāi)發(fā),整合、聯(lián)動(dòng)其它檢測平臺,還可通過(guò)I/O控制模塊與PLC或報警等其它設備聯(lián)動(dòng),完成更為復雜的功能。 |
● | 可定制專(zhuān)門(mén)的“測量報告”。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數配置
項目 | 參數 | 噪聲傳感器 | 振動(dòng)傳感器 |
技術(shù)參數 | 符合標準 | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 壓電加速度計。精度1% |
測量范圍 | 25~130dBA(可擴展) | 0~50g (0.0098ms2 ~ ±490ms2) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA | 0.5Hz ~ 4KHz | |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | 10~1,000Hz(±1dB) | |
測量功能 | 瞬時(shí)Lp、1/1 、1/3倍頻聲壓級 | 加速度極 | |
分辨率 | 0.1dB | 沖擊極限(峰值)2000 g | |
頻率計權 | A(默認)、C、Z | 橫向靈敏度比≤5% | |
時(shí)間計權 | F(默認)、S | 穩定時(shí)間≤10s | |
供電 | 220V | 15VDC~30VDC | |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | 40℃~+120℃ | |
其它 | 配線(xiàn)要求 | 按要求提供5-30米傳輸線(xiàn) | 5米 MIL 四芯連接電纜 |
尺寸 | φ24.5×115 mm重量115g | φ12mm×20 mm重量80g | |
外殼材料 | 不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
安裝方式 | 按要求提供室內外固定支架 | 螺栓1/4-28 轉 M6(選配磁座) |
詳細介紹
◆ | 軟件人機對話(huà)界面,任意組合噪聲/振動(dòng)檢測通道。支持多個(gè)聲/振通道同步檢測。 |
◆ | 輕松獲得時(shí)域(時(shí)間-噪聲/振幅)和頻域(1/1、1/3)噪聲曲線(xiàn)。 |
◆ | 實(shí)時(shí)顯示噪聲和振動(dòng)瞬時(shí)值,計算最大/最小值和時(shí)間平均值。 |
◆ | 任意設定測量時(shí)間、計權方式及噪聲振動(dòng)限值,實(shí)時(shí)自動(dòng)判定產(chǎn)品是否合格。 |
◆ | 測量結果可存儲,歷史數據可統計分析及導出。 |
◆ | 軟件可按要求定制開(kāi)發(fā),整合、聯(lián)動(dòng)其它檢測平臺,還可通過(guò)I/O控制模塊與PLC或報警等其它設備聯(lián)動(dòng),完成更為復雜的功能。 |