HS6283B移動(dòng)式噪聲監測儀
● | 用于移動(dòng)監測噪聲污染源的排放和日常噪聲檢查、評價(jià)等。 |
● | 現場(chǎng)實(shí)時(shí)顯示、記錄噪聲數據,可對測量狀態(tài)進(jìn)行設置,事后可將存儲在TF卡上的數據文件轉存至U盤(pán),然后在電腦上調閱分析監測到的相關(guān)噪聲數據。 |
● | 可以自由的根據導出的數據文件進(jìn)行“圖表的制作”,生成對應數據的圖表,還可以進(jìn)行“數值的計算”,對選擇好的數據進(jìn)行某個(gè)時(shí)間段的平均值Leq 、最大聲級(Lmax)、和最小聲級(Lmin)等的各種計算。 |
● | 系統符合 GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量/廠(chǎng)界噪聲測量方法標準》和噪聲職業(yè)危害定期監測,治理標準的要求。 |
● | 前端使用移動(dòng)的大三腳架固定,并帶蓄電池直流電源和220V供電。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數配置
測量范圍 | 25~130dBA。 |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA,無(wú)需量程切換。 |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz。 |
頻率計權 | A(默認)、C、Z。 |
時(shí)間計權 | F(默認)、S。 |
測量功能 | Lp、Leq聲壓級。 |
供 電 | 220V或蓄電池直流電源。 |
外形尺寸 | (高*寬*厚)mm300×200×150,重1750g。 |
詳細介紹
◆ | HS6283B移動(dòng)式噪聲監測儀采用“昆侖通態(tài)”的TPC工業(yè)級觸摸屏,并在其上編制了相應的噪聲軟件,用戶(hù)可以在觸摸屏上直接對儀器的測量狀態(tài)進(jìn)行設置,并可臨時(shí)調閱測量數據。 |
◆ | 存儲數據使用EXCEL表格功能調閱。 |
◆ | 事后可將存儲在TF卡上的數據文件導入U盤(pán),然后在電腦上調閱分析相應的噪聲數據。文件直接用Microsoft Excel打開(kāi)的,借助Excel數據整理分析功能,用戶(hù)可以自由的根據數據生成對應的圖表、進(jìn)行相應的數據計算等。具體功能能參考如下: |
★ 圖表的制作:用EXCEL打開(kāi)導出的數據文件(*.csv)。選擇某一列數據或某幾列數據作為數據源來(lái)制作圖表。 | |
★ 生成的圖表類(lèi)型(根據對話(huà)框選擇)“完成”即可生成對應數據的圖表。 | |
★ 數值的計算:選擇某一列全部或部分數據根據自己的需要進(jìn)行選擇的時(shí)間段的平均值Leq 、最大聲級Lmax、和最小聲級Lmin等的各種計算。 |